| Comac CS-100D | |
| 工作寬度 Working width | 135 cm (公分) |
| 主刷寬度 Central brush width | 100 cm (公分) |
| 清掃效率 Working efficiency | 11475 平方公尺/小時 |
| 柴油馬力 Power supply | 28 HP |
| 垃圾槽容量 Debris hopper total capacity | 570/400 公升 |
| 濾網面積 Filter surface area | 10 平方公尺 |
| 機身尺寸 Dimensions | 233*137*172 cm (公分) |
| 設備淨重 Net Weight | 1070 KG (公斤) |
| 資料說明 Brochure | |